CHRYSLER ES 2.2 TURBO 148 pk
€ 4.000,-
Marge
TL-84-KV
256.790 KM
07 - 1988
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
09-09-2020
Kleur
Rood
Motorinhoud
2213 cc
Vermogen
109 KW / 148 PK
Gewicht
1202 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 176 p/kw info
Graag altijd eerst een afspraak maken,voordat u komt.
Over deze CHRYSLER ES
Bongers Auto`s
Schijndelseweg 17A
5491 TA Sint Oedenrode
T: 0413 - 420500
F: 0413 - 420315
E: info@bongersautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 176 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 256.790 KM |
| Bouwjaar | 07 - 1988 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 109 KW / 148 PK |
| Topsnelheid | -1 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2213 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | -1.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1302 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1640 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | -1.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | -1.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | -1.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |


